货物进出口月度统计 | ||||||||||
日期 | 进出口(亿美元) | 出口(亿美元) | 进口(亿美元) | |||||||
金额 | 金额同比(%) | 累计金额 | 差额 | 金额 | 同比(%) | 累计金额 | 金额 | 同比(%) | 累计金额 | |
2025年5月 | 5289.82 | 1.3 | 24978.09 | 1032.2 | 3161.01 | 4.8 | 14848.48 | 2128.81 | -3.4 | 10129.61 |
2025年4月 | 5352.05 | 4.6 | 19693.69 | 961.8 | 3156.92 | 8.1 | 11690.63 | 2195.12 | -0.2 | 8003.06 |
2025年3月 | 5251.81 | 5 | 14343.67 | 1026.42 | 3139.12 | 12.4 | 8536.67 | 2112.69 | -4.3 | 5807 |
2025年2月 | 3986.26 | -1 | 9093.66 | 317.19 | 2151.73 | -3 | 5399.41 | 1834.54 | 1.5 | 3694.26 |
2025年1月 | 5107.4 | -3.4 | 5107.4 | 1387.96 | 3247.68 | 6 | 3247.68 | 1859.72 | -16.5 | 1859.72 |
数据来源:中国海关总署
发表回复